| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | GBK Petits Champions 3 à 6 ans 08:00 08:50 | GBK Petits Champions 3 à 6 ans 08:00 08:50 | |||||
| 08:30 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 09:30 | GBK Futurs champions 6 à 12 ans 09:00 09:50 | GBK Futurs champions 6 à 12 ans 09:00 09:50 | |||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 | GBK Futurs champions II (6 à 12 Gris +) 10:00 10:50 | GBK Futurs champions II (6 à 12 Gris +) 10:00 10:50 | |||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:30 | GB2 Ceinture Blanche 3 Stripes et plus 11:00 12:00 | GB2 Ceinture Blanche 3 Stripes et plus 11:00 12:00 | |||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents. 12:00 13:00 | GB2 Ceinture Blanche 3 Stripes et plus 12:00 13:00 | GB2 Ceinture Blanche 3 Stripes et plus 12:00 13:00 | GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents. 12:00 13:00 | GB2 Ceinture Blanche
3 Stripes et plus 12:00 13:00 | ||
| 12:30 - 13:00 | GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents. 12:30 13:30 GBF Femmes / Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents. 12:30 13:30 | GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents. 12:30 13:30 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | GBK Petits Champions 3 à 6 ans 17:00 17:50 | GBK Petits Champions 3 à 6 ans 17:00 17:50 | GBK Juniors et Ados : 12 à 17 ans, 90Lbs et + peuvent y participer 17:00 18:00 | ||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | GBK Futurs champions II (6 à 12 Gris +) 18:00 18:50 | GBK Futurs champions 6 à 12 ans 18:00 18:50 | GBK Futurs champions II (6 à 12 Gris +) 18:00 18:50 | GBK Futurs champions 6 à 12 ans 18:00 18:50 | GB2 Ceinture Blanche 3 Stripes et plus 18:00 19:00 | ||
| 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 | GB3 Ceinture bleu et plus. 19:00 20:00 | GB2 Ceinture Blanche 3 Stripes et plus 19:00 20:00 | GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents. 19:00 20:00 | GB2 NO-GI Ceinture blanche 3 stripes 19:00 20:00 | |||
| 19:30 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:30 | GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents 20:00 21:00 | ||||||
| 20:30 - 21:00 |
Lundi
-
GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents.12:00 - 13:00
-
GBK Futurs champions II
(6 à 12 Gris +)18:00 - 18:50 -
GB3 Ceinture bleu et plus.19:00 - 20:00
-
GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents20:00 - 21:00
Mardi
-
GB2 Ceinture Blanche
3 Stripes et plus12:00 - 13:00 -
GBK Petits Champions
3 à 6 ans17:00 - 17:50 -
GBK Futurs champions
6 à 12 ans18:00 - 18:50 -
GB2 Ceinture Blanche
3 Stripes et plus19:00 - 20:00
Mercredi
-
GB2 Ceinture Blanche
3 Stripes et plus12:00 - 13:00 -
GBK Futurs champions II
(6 à 12 Gris +)18:00 - 18:50 -
GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents.19:00 - 20:00
Jeudi
-
GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents.12:00 - 13:00
-
GBK Petits Champions
3 à 6 ans17:00 - 17:50 -
GBK Futurs champions
6 à 12 ans18:00 - 18:50 -
GB2 NO-GI
Ceinture blanche 3 stripes19:00 - 20:00
Vendredi
-
GB2 Ceinture Blanche 3 Stripes et plus12:00 - 13:00
-
GBK Juniors et Ados : 12 à 17 ans, 90Lbs et + peuvent y participer17:00 - 18:00
-
GB2 Ceinture Blanche
3 Stripes et plus18:00 - 19:00
Samedi
-
GBK Petits Champions
3 à 6 ans08:00 - 08:50 -
GBK Futurs champions
6 à 12 ans09:00 - 09:50 -
GBK Futurs champions II
(6 à 12 Gris +)10:00 - 10:50 -
GB2 Ceinture Blanche
3 Stripes et plus11:00 - 12:00 -
GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents.12:30 - 13:30
-
GBF Femmes / Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents.12:30 - 13:30
Dimanche
-
GBK Petits Champions
3 à 6 ans08:00 - 08:50 -
GBK Futurs champions
6 à 12 ans09:00 - 09:50 -
GBK Futurs champions II
(6 à 12 Gris +)10:00 - 10:50 -
GB2 Ceinture Blanche
3 Stripes et plus11:00 - 12:00 -
GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents.12:30 - 13:30
Aucune heure events disponible !
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 - 12:30 | GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents. 12:00 13:00 | GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents. 12:00 13:00 | |||||
| 12:30 - 13:00 | GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents. 12:30 13:30 | GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents. 12:30 13:30 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||
| 19:00 - 19:30 | GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents. 19:00 20:00 | ||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:30 | GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents 20:00 21:00 | ||||||
| 20:30 - 21:00 |
Lundi
-
GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents.12:00 - 13:00
-
GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents20:00 - 21:00
Mercredi
-
GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents.19:00 - 20:00
Jeudi
-
GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents.12:00 - 13:00
Samedi
-
GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents.12:30 - 13:30
Dimanche
-
GB1 Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents.12:30 - 13:30
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 - 11:30 | GB2 Ceinture Blanche 3 Stripes et plus 11:00 12:00 | GB2 Ceinture Blanche 3 Stripes et plus 11:00 12:00 | |||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | GB2 Ceinture Blanche 3 Stripes et plus 12:00 13:00 | GB2 Ceinture Blanche 3 Stripes et plus 12:00 13:00 | GB2 Ceinture Blanche
3 Stripes et plus 12:00 13:00 | ||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | GB2 Ceinture Blanche 3 Stripes et plus 18:00 19:00 | ||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 | GB2 Ceinture Blanche 3 Stripes et plus 19:00 20:00 | GB2 NO-GI Ceinture blanche 3 stripes 19:00 20:00 | |||||
| 19:30 - 20:00 |
Mardi
-
GB2 Ceinture Blanche
3 Stripes et plus12:00 - 13:00 -
GB2 Ceinture Blanche
3 Stripes et plus19:00 - 20:00
Mercredi
-
GB2 Ceinture Blanche
3 Stripes et plus12:00 - 13:00
Jeudi
-
GB2 NO-GI
Ceinture blanche 3 stripes19:00 - 20:00
Vendredi
-
GB2 Ceinture Blanche 3 Stripes et plus12:00 - 13:00
-
GB2 Ceinture Blanche
3 Stripes et plus18:00 - 19:00
Samedi
-
GB2 Ceinture Blanche
3 Stripes et plus11:00 - 12:00
Dimanche
-
GB2 Ceinture Blanche
3 Stripes et plus11:00 - 12:00
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 - 19:30 | GB3 Ceinture bleu et plus. 19:00 20:00 | ||||||
| 19:30 - 20:00 |
Lundi
-
GB3 Ceinture bleu et plus.19:00 - 20:00
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 - 13:00 | GBF Femmes / Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents. 12:30 13:30 | ||||||
| 13:00 - 13:30 |
Samedi
-
GBF Femmes / Toutes les ceintures, adultes, juniors et adolescents.12:30 - 13:30
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | GBK Petits Champions 3 à 6 ans 08:00 08:50 | GBK Petits Champions 3 à 6 ans 08:00 08:50 | |||||
| 08:30 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 09:30 | GBK Futurs champions 6 à 12 ans 09:00 09:50 | GBK Futurs champions 6 à 12 ans 09:00 09:50 | |||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 | GBK Futurs champions II (6 à 12 Gris +) 10:00 10:50 | GBK Futurs champions II (6 à 12 Gris +) 10:00 10:50 | |||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | GBK Petits Champions 3 à 6 ans 17:00 17:50 | GBK Petits Champions 3 à 6 ans 17:00 17:50 | GBK Juniors et Ados : 12 à 17 ans, 90Lbs et + peuvent y participer 17:00 18:00 | ||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | GBK Futurs champions II (6 à 12 Gris +) 18:00 18:50 | GBK Futurs champions 6 à 12 ans 18:00 18:50 | GBK Futurs champions II (6 à 12 Gris +) 18:00 18:50 | GBK Futurs champions 6 à 12 ans 18:00 18:50 | |||
| 18:30 - 19:00 |
Lundi
-
GBK Futurs champions II
(6 à 12 Gris +)18:00 - 18:50
Mardi
-
GBK Petits Champions
3 à 6 ans17:00 - 17:50 -
GBK Futurs champions
6 à 12 ans18:00 - 18:50
Mercredi
-
GBK Futurs champions II
(6 à 12 Gris +)18:00 - 18:50
Jeudi
-
GBK Petits Champions
3 à 6 ans17:00 - 17:50 -
GBK Futurs champions
6 à 12 ans18:00 - 18:50
Vendredi
-
GBK Juniors et Ados : 12 à 17 ans, 90Lbs et + peuvent y participer17:00 - 18:00
Samedi
-
GBK Petits Champions
3 à 6 ans08:00 - 08:50 -
GBK Futurs champions
6 à 12 ans09:00 - 09:50 -
GBK Futurs champions II
(6 à 12 Gris +)10:00 - 10:50
Dimanche
-
GBK Petits Champions
3 à 6 ans08:00 - 08:50 -
GBK Futurs champions
6 à 12 ans09:00 - 09:50 -
GBK Futurs champions II
(6 à 12 Gris +)10:00 - 10:50
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 - 17:30 | GBK Juniors et Ados : 12 à 17 ans, 90Lbs et + peuvent y participer 17:00 18:00 | ||||||
| 17:30 - 18:00 |
Vendredi
-
GBK Juniors et Ados : 12 à 17 ans, 90Lbs et + peuvent y participer17:00 - 18:00
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 - 19:30 | GB2 NO-GI Ceinture blanche 3 stripes 19:00 20:00 | ||||||
| 19:30 - 20:00 |
Jeudi
-
GB2 NO-GI
Ceinture blanche 3 stripes19:00 - 20:00
Aucun events disponible !